Lezajlott a Brave Souls Reloaded 1. szezonjának (ami ugye a második 🙂 ) 7. fordulója, amely egy 1100 pontos egyéni Warhammer 40K verseny volt. Végül 24-en versengtek a terepasztalokon a versenyzők. Ahogy az szokott lenni a jóhangulatból és a véres csatákból nem volt hiány. A versenyen megrendezett festőversenyen is nagyon szép figurákkal indultak a versenyzők és végül Douglas Ember figuráját választotta a közönség a legszebbnek. Ha csak a Metagame (erről élménybeszámolót itt találhattok) és a HammerTime Cafe Brave Souls indulóit vesszük alapul, akkor 46 ember versenyzett egyszerre az ország különböző pontján a Warhammer 40.000 világában. 🙂
Nagyon jó volt látni egyszerre ennyire sok kezdő és haladó játékost egy versenyen. Minimális csúszással zajlott le az esemény és utána páran össze is ültünk, hogy átbeszéljük az eddigi tapasztalatokat a Brave Soulsról.
Ugye ezen versenysorozaton inkább a hangulatos fungame verseny irányából közelítjük meg a Warhammer 40.000 terepasztalos tárasjátékát és emiatt nem a megszokott szimmetrikus terepek kerülnek fel az asztalokra, de persze ilyenből sem volt hiány.
A verseny végeredménye végül így alakult:
| 1 | Douglas Ember (Heretic Astartes – Thousand Sons) | 3242 |
| 2 | Loksa Zsombor (Orkz) | 3204 |
| 3 | Matl Attila (Astra Militarum) | 3139 |
| 4 | Illyés Márton (Adeptus Custodes) | 2205 |
| 5 | Loksa Bence (T’au Empire) | 2178 |
| 6 | Horváth László (Orkz) | 2175 |
| 7 | Szekeres Ádám (Adeptus Mechanicus) | 2166 |
| 8 | Stemler Domonkos (Adeptus Astartes – Ultramarines) | 2163 |
| 9 | Tilinger Gergő (Adepta Sororitas) | 2162 |
| 10 | Kretz Zsombor György (Adeptus Astartes – Blood Angels) | 2136 |
| 11 | Hegedűs Dániel (Heretic Astartes – Thousand Sons) | 2113 |
| 12 | Császár László (Necrons) | 2098 |
| 13 | Kökény Bence (Orkz) | 1640 |
| 14 | Deél Ákos (Necrons) | 1186 |
| 15 | Faragó László (Adeptus Astartes – Black Templars) | 1160 |
| 16 | Zhang Tianyi (Adeptus Custodes) | 1147 |
| 17 | Nagy Péter (Adeptus Astartes – Black Templars) | 1145 |
| 18 | Gilicz Tamás (Adeptus Astartes – Ultramarines) | 1125 |
| 19 | Agócs Balázs (Chaos Daemons – Slaanesh) | 1122 |
| 20 | Koncz Dániel (Heretic Astartes – Emperor’s Children) | 1087 |
| 21 | Hruskó Gergő (Adeptus Custodes) | 627 |
| 22 | Borda Barnabás (Adeptus Custodes) | 150 |
| 23 | Tímár Dávid (Adepta Sororitas) | 73 |
| 24 | Varga Adrián (Adeptus Astartes – Black Templars) | 64 |
Következzen néhány kép a versenyről:










Mindenkinek köszönjük a részvételt! Találkozunk szeptember 9-én a Brave Souls következő fordulójában, amely egy 800 pontos páros verseny lesz, amire szeptember 1-éig van a jelentkezési határidő. Itt olvashattok többet a versenyről!
